TARIFA GENERAL DE PRODUCTOS 01/2026
SERIE TUBO ORNAMENTAL, TUBOS CUADRADOS Y RECTANGULARES
PRECIOS VÁLIDOS EN PENÍNSULA
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 02/02/2026
ESTA TARIFA ANULA LA ANTERIOR
📞 952 491 116 / 952 594 017 | 📧 nacional@tafer.com | 🌐 www.tafer.com
Serie Tubos Ornamentales Negro Decapado - Longitud: ± 6000 mm y ± 3000 mm - Espesor 1,5 mm
| REF | MÓDULOS × LONG = ÚTIL (mm) | Ø 16mm | Ø 20mm | Ø 25mm | Ø 30mm | Ø 35mm | Ø 40mm | Ø 50mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/580 | 36 × 160 = 5760 | X | 25,48 € | 30,04 € | 35,02 € | 39,89 € | 44,77 € | 55,91 € |
| F/580 | 18 × 160 = 2880 | X | 14,54 € | 16,02 € | 18,51 € | 20,95 € | 23,39 € | 28,96 € |
| B/585 | 36 × 160 = 5760 | X | 25,48 € | 30,04 € | 35,02 € | 39,89 € | 44,77 € | 55,91 € |
| B/585 | 18 × 160 = 2880 | X | 14,54 € | 16,02 € | 18,51 € | 20,95 € | 23,39 € | 28,96 € |
| H/582 | 42 × 137 = 5754 | X | BAJO PEDIDO | BAJO PEDIDO | BAJO PEDIDO | BAJO PEDIDO | BAJO PEDIDO | X |
| H/582 | 21 × 137 = 2877 | X | BAJO PEDIDO | BAJO PEDIDO | BAJO PEDIDO | BAJO PEDIDO | BAJO PEDIDO | X |
| TOR/575 | 28 × 200 = 5600 | X | 25,48 € | 30,04 € | 35,02 € | 39,89 € | 44,77 € | X |
| TOR/575 | 14 × 200 = 2800 | X | 14,54 € | 16,02 € | 18,51 € | 20,95 € | 23,39 € | X |
| S/581 | 14 × 410 = 5740 | X | X | BAJO PEDIDO | BAJO PEDIDO | BAJO PEDIDO | X | X |
| S/581 | 7 × 410 = 2870 | X | X | BAJO PEDIDO | BAJO PEDIDO | BAJO PEDIDO | X | X |
| G/576 | 20 × 288 = 5760 | X | 25,48 € | 30,04 € | 35,02 € | 39,89 € | X | X |
| G/576 | 10 × 288 = 2880 | X | 14,54 € | 16,02 € | 18,51 € | 20,95 € | X | X |
| L/584 | 27 × 210 = 5670 | X | 25,48 € | 30,04 € | 35,02 € | 39,89 € | X | X |
| L/584 | 13×210=2730 / 14×210=2940 | X | 14,54 € | 16,02 € | 18,51 € | 20,95 € | X | X |
| E/600 | 6000 | X | 19,62 € | 23,13 € | 26,27 € | 30,72 € | 34,47 € | 41,93 € |
| E/300 | 3000 | X | 10,80 € | 12,57 € | 14,13 € | 16,36 € | 18,24 € | 21,97 € |
| GENIL/001 | 36 × 160 = 5760 | 25,48 € | 25,48 € | X | X | X | X | X |
| GENIL/001 | 18 × 160 = 2880 | 14,54 € | 14,54 € | X | X | X | X | X |
| GENIL/002 | 24 × 240 = 5760 | X | X | 30,04 € | 35,02 € | 39,89 € | X | X |
| GENIL/002 | 12 × 240 = 2880 | X | X | 16,02 € | 18,51 € | 20,95 € | X | X |
| GENIL/003 | 18 × 320 = 5760 | X | X | X | X | 39,89 € | X | X |
| GENIL/003 | 9 × 320 = 2880 | X | X | X | X | 20,95 € | X | X |
| TOR/2/558 | 18×320=5760 / 9×320=2880 | X | X | X | X | X | X | BAJO P. |
| F/2/580 | 18×320=5760 / 9×320=2880 | X | X | X | X | X | X | BAJO P. |
| B/2/576 | 18×320=5760 / 9×320=2880 | X | X | X | X | X | X | BAJO P. |
| K/576 | 18×320=5760 / 9×320=2880 | X | X | X | X | X | X | BAJO P. |
Serie Tubos Decorativos Negro Decapado - Longitud: ± 6000 mm y ± 3000 mm
| REF | LONGITUD (mm) | 14×14×1,5mm | 20×20×1,5mm | 30×30×1,5mm | 40×40×2mm | 30×20×1,5mm | 40×20×1,5mm | 50×30×2mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/600 | 6000 | X | 26,00 € | 34,00 € | 54,00 € | X | X | X |
| C/300 | 3000 | X | 14,00 € | 18,00 € | 28,00 € | X | X | X |
| N/600 | 6000 | 19,00 € | X | X | X | X | X | X |
| N/300 | 3000 | 10,50 € | X | X | X | X | X | X |
| T/600 | 6000 | X | X | X | X | 32,00 € | 34,00 € | 54,00 € |
| T/300 | 3000 | X | X | X | X | 17,00 € | 18,00 € | 28,00 € |
Serie Tubos Ornamentales Negro Decapado - Longitud: máxima 2400 mm - Espesor 1,5 mm
| REF | MÓDULOS × LONG = ÚTIL (mm) | Ø 16mm | Ø 20mm | Ø 25mm | Ø 30mm | Ø 35mm | Ø 40mm | Ø 50mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/580 | 15 × 160 = 2400 | X | 14,54 € | 16,02 € | 18,51 € | 20,95 € | 23,39 € | 28,96 € |
| B/585 | 15 × 160 = 2400 | X | 14,54 € | 16,02 € | 18,51 € | 20,95 € | 23,39 € | 28,96 € |
| TOR/575 | 12 × 200 = 2400 | X | 14,54 € | 16,02 € | 18,51 € | 20,95 € | 23,39 € | X |
| L/584 | 11 × 210 = 2310 | X | 14,54 € | 16,02 € | 18,51 € | 20,95 € | X | X |
| E/240 | 2400 | X | 10,800 € | 12,565 € | 14,133 € | 16,358 € | 18,236 € | 21,966 € |
| GENIL/001 | 15 × 160 = 2400 | 14,54 € | 14,54 € | X | X | X | X | X |
| GENIL/002 | 10 × 240 = 2400 | X | X | 16,02 € | 18,51 € | 20,95 € | X | X |
| GENIL/003 | 7 × 320 = 2240 | X | X | X | X | 20,95 € | X | X |
| O/098 | 1 × 980 = 980 | X | X | 7,15 € | 8,20 € | 9,35 € | 10,75 € | 12,95 € |
| OC/098 | 1 × 980 = 980 | X | X | X | 12,20 € | 13,35 € | X | X |
| OE/098 | 1 × 980 = 980 | X | X | 9,15 € | 10,20 € | 11,35 € | 12,75 € | 14,95 € |
| OCE/098 | 1 × 980 = 980 | X | X | X | 14,20 € | 15,35 € | X | X |
| P/098 | 1 × 980 = 980 | X | X | 7,15 € | 8,20 € | 9,35 € | 10,75 € | 12,95 € |
| PC/098 | 1 × 980 = 980 | X | X | X | 12,20 € | 13,35 € | X | X |
| PE/098 | 1 × 980 = 980 | X | X | 9,15 € | 10,20 € | 11,35 € | 12,75 € | 14,95 € |
| PCE/098 | 1 × 980 = 980 | X | X | X | 14,20 € | 15,35 € | X | X |
| A/098 | 1 × 980 = 980 | X | X | 7,15 € | 8,20 € | 9,35 € | 10,75 € | 12,95 € |
| AC/098 | 1 × 980 = 980 | X | X | X | 12,20 € | 13,35 € | X | X |
| AE/098 | 1 × 980 = 980 | X | X | 9,15 € | 10,20 € | 11,35 € | 12,75 € | 14,95 € |
| ACE/098 | 1 × 980 = 980 | X | X | X | 14,20 € | 15,35 € | X | X |
| Y/098 | 1 × 980 = 980 | X | X | 7,15 € | 8,20 € | 9,35 € | 10,75 € | 12,95 € |
| YC/098 | 1 × 980 = 980 | X | X | X | 12,20 € | 13,35 € | X | X |
| Y/150 | 4 × 382 = 1528 | X | X | X | BAJO PEDIDO | X | ||
| E/100 | 1 × 1000 = 1000 | X | 3,87 € | 4,17 € | 4,40 € | 4,70 € | 4,97 € | 5,65 € |
| EC/100 | 1 × 1000 = 1000 | X | X | X | 8,40 € | 8,70 € | X | X |
| E/150 | 1 × 1500 = 1500 | X | 5,85 € | 6,30 € | 6,60 € | 7,10 € | 7,50 € | 8,50 € |
| CNA/100 | 1 × 1000 = 1000 | X | X | X | BP | BP | X | X |
| CNH/100 | 1 × 1000 = 1000 | X | X | X | BP | X | X | X |
| CNP/100 | 1 × 1000 = 1000 | X | X | X | X | BP | X | X |
| GENIL 101 | 1 × 980 = 980 | 5,95 € | 5,95 € | X | X | X | X | X |
| GENIL 102 | 1 × 980 = 980 | 5,95 € | 5,95 € | X | X | X | X | X |
| GENIL 103 | 1 × 980 = 980 | 5,95 € | 5,95 € | X | X | X | X | X |
| GENIL 104 | 1 × 980 = 980 | 5,95 € | 5,95 € | X | X | X | X | X |
| GENIL 105 | 1 × 980 = 980 | X | X | 7,15 € | 8,20 € | 9,35 € | X | X |
| GENIL 106 | 1 × 980 = 980 | X | X | 7,15 € | 8,20 € | X | X | X |
| GENIL 107 | 1 × 980 = 980 | X | X | 7,15 € | 8,20 € | X | X | X |
| GENIL 108 | 1 × 980 = 980 | X | X | 7,15 € | 8,20 € | 9,35 € | X | X |
| GENIL 109 | 1 × 980 = 980 | X | X | 7,15 € | 8,20 € | X | X | X |
| GENIL 110 | 1 × 980 = 980 | X | X | 7,15 € | 8,20 € | X | X | X |
| GENIL 111 | 1 × 980 = 980 | X | X | 7,15 € | 8,20 € | 9,350 € | X | X |
| GENIL 112 | 1 × 980 = 980 | X | X | 7,15 € | 8,20 € | X | X | X |
| GENIL 113 | 1 × 980 = 980 | X | X | 7,15 € | 8,20 € | X | X | X |
| GENIL 114 | 1 × 980 = 980 | X | X | 8,65 € | 9,70 € | 10,85 € | X | X |
| GENIL 115 | 1 × 980 = 980 | X | X | 8,65 € | 9,70 € | 10,850 € | X | X |
| ENO 101 | 1 × 900 = 900 | X | 7,02 € | 8,22 € | 9,43 € | 10,75 € | X | 14,89 € |
| ENO 102 | 1 × 1200 = 1200 | X | 7,87 € | 9,04 € | 10,37 € | 11,82 € | X | 16,28 € |
| ENO 103 | 1 × 1500 = 1500 | X | 10,55 € | 12,33 € | 14,15 € | 16,13 € | X | 22,34 € |
| ENO 104 | 1 × 1100 = 1100 | X | X | X | X | 18,50 € | X | 23,50 € |
DISPONEN DE MÁS DE 240 OPCIONES ENTRE MODELOS, DIÁMETROS Y LONGITUDES
NOTAS IMPORTANTES
- Para los modelos descatalogados, zincados, galvanizados o diseños propios, consulten.
- Las zonas cilíndricas o cuadradas de los extremos tienen tolerancias de fabricación.
- Los tubos se pueden cortar a medida según la longitud de sus módulos.
CONDICIONES DE APLICACIÓN DE TARIFA
Los precios expresados NO incluyen IVA
CONDICIONES DE DESCUENTOS Y PORTES PARA MATERIALES HASTA 2400 MM
| Importe del pedido | Condiciones |
|---|---|
| PEDIDOS superiores a 251 € brutos | Libre de portes y descuento aplicable |
| PEDIDOS desde 126 € hasta 250 € brutos | 18 € de portes y descuento aplicable |
| PEDIDOS 0-125 € brutos | 11 € de portes y descuento NO aplicable |
CONDICIONES DE DESCUENTOS Y PORTES PARA MATERIALES DE LARGO SUPERIOR A 2400 MM
| Importe del pedido | Condiciones |
|---|---|
| PEDIDOS superiores a 126 € brutos | Portes a consultar y descuento aplicable |
| PEDIDOS 0-125 € brutos | Portes a consultar y descuento NO aplicable |
Nota: Los portes de largo superior a 2400 mm dependen de la cantidad y lugar de entrega.
🔲 TUBO ORNAMENTAL ALUMINIO
Disponibles en largos 6000 y 980 mm
Pida oferta a su comercial, precios según fluctuación de LME
📧 Email: aluminio@tafer.com